返回
20220209塑城行情
2022年2月9日 9点59分 新长城
| 最新人民币报价
品名 | 牌号 | 产地 | 今日价格 | 涨跌 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | 14700 | →0 |
ABS | AG15A1 | 宁波台化 | 14800 | 400↓ |
ABS | PA-757 | 台湾奇美 | 18300 | →0 |
AS | 117L200 | 台湾奇美 | 16100 | →0 |
AS | NF2200AE | 宁波台化 | 12600 | →0 |
GPPS | 123 | 上海赛科 | 10500 | 300↑ |
GPPS | 525 | 中信国安 | 10050 | 50↑ |
HIPS | 825 | 华锦化工 | 12150 | 50↓ |
HIPS | PH-88 | 镇江奇美 | 12650 | 150↑ |
PP | T30S | 镇海炼化 | 9000 | →0 |
PP | T30S | 绍兴三圆 | 8800 | →0 |
PP | R370Y | 韩国SK | 11800 | →0 |
LLDPE | 7042 | 镇海炼化 | 9100 | →0 |
LLDPE | 7042 | 中国神华 | 8900 | →0 |
PC | WY-111BR | 利华益维远 | 21750 | 50↑ |
PC | PC-110 | 台湾奇美 | 22600 | 100↑ |
PC | L1250Y | 嘉兴帝人 | 23900 | →0 |
PA6 | HY-2500I | 海阳化工 | 暂无 | -- |
PA6 | 庄缘牌 | 石家庄 | 18800 | 300↓ |
PA6 | F223D | DSM | 31300 | →0 |
POM | M90 | 云天化 | 24300 | →0 |
POM | M90-04 | 南通宝泰菱 | 25800 | →0 |
POM均聚 | H100 | 韩国KEP | 35100 | →0 |
PMMA | SX-301 | 苏州双象 | 15300 | →0 |
PMMA | CM-205 | 镇江奇美 | 15100 | →0 |
| 周三行情评述
硬胶ABS、PS随着MS单体上涨,市场价格小幅上涨;软胶PP、PE市场小幅上涨,但下游开工不足,需求不旺,后势行情看市场交投,进一步观望。
工程塑料POM、PA、PC、PMMA市场价格平稳,贸易商随行出货,后势价格平稳运行。
